序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考导师 | 综合考核 | 报考类别 |
1 | 于丹 | 080200 | 机械工程 | 王克义 | 85 | 非定向就业 |
2 | 王鹏榕 | 080200 | 机械工程 | 史冬岩 | 85 | 非定向就业 |
3 | 郭畅 | 080200 | 机械工程 | 刘少刚 | 83 | 非定向就业 |
4 | 宋治成 | 080200 | 机械工程 | 王岚 | 80 | 非定向就业 |
5 | 王佳照 | 080200 | 机械工程 | 史冬岩 | 77 | 非定向就业 |
6 | 张德真 | 080200 | 机械工程 | 江树勇 | 75 | 非定向就业 |
7 | 李风姣 | 080200 | 机械工程 | 颜声远 | 74 | 非定向就业 |
8 | 宋健 | 080200 | 机械工程 | 刘贺平 | 72 | 非定向就业 |
9 | 赵英妤 | 080200 | 机械工程 | 罗阿妮 | 69.95 | 非定向就业 |
10 | 艾仁杰 | 080200 | 机械工程 | 罗阿妮 | 69.52 | 非定向就业 |
11 | 付旺 | 080200 | 机械工程 | 江树勇 | 67 | 非定向就业 |
12 | 郭晓东 | 080200 | 机械工程 | 罗阿妮 | 64 | 非定向就业 |
13 | 王莉 | 080200 | 机械工程 | 罗阿妮 | 63 | 非定向就业 |
以上为我院2019年秋季学期博士申请考核制招生学科考核结果公示,若有疑义,请联系欧宝综合app教务办公室82569710。最终拟录取结果以学校考核后公布结果为准。
欧宝综合app
2019年12月30日