一、学院调剂条件
优秀普通全日制应届本科生或普通全日制本科毕业生,符合《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》中调剂的基本要求,同时满足以下条件:
1.报考专业为机械工程(含二级学科机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、车辆工程以及机械工程全日制专业学位);
2.考生本科所学专业为机械类或相近专业,相近专业如下:力学类、机械类、仪器类、能源动力类、电子信息类、自动化类、航空航天类、核工程类;
3.初试总分280分及以上;
4.学术型与专业学位型两种类别中仅限填报1种类别。
二、本系各专业调剂名额及系统开通、关闭时间
专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 调剂 名额 | 系统开 通时间 | 系统关 闭时间 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 8 | 3月25日20:30 | 3月26日8:30 |
085201 | 机械工程 | 全日制 | 16 | 3月25日20:30 | 3月26日8:30 |
备注:具体请参见我校研究生招生网(yzb.hrbeu.edu.cn)和本院系网页上公布的调剂信息。随时更新。
三、调剂程序
1.校外调剂生登录国家系统报名。分专业截止时间见上表。
2.报名结束后,学院确定复试名单,公示。
3.学院对考生进行调剂复试。
4.复试结束后,学院确定调剂待录取名单,报学校研招办审核后,学院公示。
5.校研招办向审核合格的待录取考生发送待录取通知,调剂生在24小时内确认接收待录取,超过时间者认为主动放弃待录取资格。
四、复试安排
(一)资格审查
1.复试前必须对考生进行资格审查,资格审查不合格者不予复试。审查条件以我校2019年硕士研究生招生简章为准,所有参加复试的考生,除须审查准考证(原件)、有效身份证(原件)、政审表(见附件)、复试缴费凭证、体检表(打印图片)外,按考生类别分别审查。
(1)非应届考生
①学历证书(原件);
②学位证书(原件);
③《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;
④在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章)。
注意:
请非应届考生按照准考证复印件、身份证复印件、学历证书复印件、学位证书复印件、《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》原件、在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章)原件、政审表原件、复试缴费凭证(网络缴费成功截图打印)、体检表(体检完成后考生手机拍摄体检表,打印图片)顺序使用订书器左侧装订后审查时提交,完成考生个人档案建档,资格审查合格的考生后续复试过程中需携带此档案,最后复试综合素质面试环节完成后交该复试组秘书。
(报到时单独提交身份证、学历、学位证书原件,现场审查后返还)
(2)应届本科生
①学生证(原件);
②《教育部学籍在线验证报告》;
③本科阶段已学习课程成绩单(原件)。
注意:
请应届考生按照准考证复印件、身份证复印件、学生证复印件、《教育部学籍在线验证报告》原件、本科阶段已学习课程成绩单(须加盖教务部门公章)原件、政审表原件、复试缴费凭证(网络缴费成功截图打印)、体检表(体检完成后考生手机拍摄体检表,打印图片)顺序使用订书器左侧装订后审查时提交,完成考生个人档案建档,资格审查合格的考生后续复试过程中需携带此档案,最后复试综合素质面试环节完成后交该复试组秘书。
(报到时单独提交身份证、学生证原件,现场审查后返还)
(3)其他事项:
①身份证丢失的,需由户口所在地派出所出具证明,并于证明书贴本人照片并骑缝加盖公章。
②学生证丢失的,需由所在学习学籍管理部门出具证明,并于证明上贴本人照片并骑缝加盖公章。
③缴费后因各种原因不能参加复试者,已支付的复试费不退。已经缴纳复试费的考生,参加校内调剂复试不必重复缴费。
④考生可登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证。报名期间学历校验未通过考生须提交教育部出具的学历认证报告。复试期间未按相关规定时间提交报告的考生视为资格审查不合格。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现将取消其录取资格。
⑤如需领取复试费发票,请于6月13-14日,到研究生招生办公室(主楼733室)领取。
2.资格审查安排
报到及资格审查时间:2019年3月28日8:00~9:00
报到及资格审查地点:61#3096
(资格审查时请各位考生同时提交复试缴费成功照片或截图)
(二)复试时间、地点安排
1.笔试:时间3月28日9:30~12:00,地点报到时通知。
2.面试:时间3月28日12:55前集合,集合地点:61#3045。(务必于此时间点前到达指定地点集合,否则无法参加面试)
面试为结构化分组面试,具体面试顺序及分组集合后通知。
(三)复试成绩计算方法
复试总成绩(350分)=专业课笔试成绩(175分)+面试成绩(175分),其中复试总成绩达标线210分,笔试成绩达标线105分,面试成绩达标线105分。
面试成绩(175分)=综合素质面试成绩(75分)+本专业理论知识测试成绩(50分)+外语测试成绩(50分)。
考生总成绩计算公式为:总成绩=初试总成绩+复试总成绩。
(四)复试内容:
1.笔试(需携带身份证、初试准考证)
专业课程考试(闭卷考试),2.5小时,175分。机械设计(080200机械工程、085201机械工程专业)。
2.面试(需携带身份证、初试准考证)
包括外语测试、本专业理论知识掌握程度测试和综合素质面试3个环节,每个环节7分钟,考生需准备中文和外语自我简介(包含但不限于姓名、报考专业、本科毕业院校及专业、初试分数、爱好等)。综合素质面试满分75分,本专业理论知识测试满分50分,外语测试满分50分(听力、口语各占15分,专业英语测试占20分)。
(1)外语测试内容
考生进行2分钟以内外文自述(包含但不限于姓名、报考专业、本科毕业院校及专业、初试分数、爱好等);口语测试、外语听说能力测试(面试专家外文提问,考生作答)、专业外语阅读能力测试等。
(2)本专业理论知识测试内容
考核考生对本专业理论知识和应用能力的掌握程度。
(3)综合素质面试内容
考生进行简要自述(包含但不限于姓名、报考专业、本科毕业院校及专业、初试分数、爱好等);面试专家着重考核以下方面内容:
①思想政治素质和品德考核。思想政治素质和品德考核是保证学生质量的重要环节,应当包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面内容,并加强诚信评判。
②全面考核考生利用所学理论知识发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文、获奖等。
③创新精神、创新能力以及专业志趣。
④本学科、专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况。
⑤事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况。
⑥大学阶段学习情况及成绩。
⑦人文素养。
⑧举止、表达和礼仪等。
(五)录取:
1.考生的总成绩计算公式为:总成绩=初试总成绩+复试总成绩。拟录取考生的名单应严格依据总成绩在专业的排名确定,由高向低依次拟录取。
2.根据教育部文件规定,对存在下列情况之一的考生不予拟录取。
(1)未按规定时间到学校参加复试的考生视为弃权,不予拟录取;
(2)凡考生的复试总成绩、笔试成绩和面试成绩中的任意一项低于达标分数线者、同等学力考生加试科目中的任何一门考试成绩低于60分者不予拟录取;
(3)思想政治素质和道德品质考核不合格者不予拟录取;
(4)体检不合格者不予拟录取;
(5)未通过或未完成学历(学籍)审核的考生不予拟录取;
(6)非本校应届国防生的其他高校或军事院校的考生不得录取;
(7)应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
3.经复试合格确定的拟录取考生经学校统一公示后,还需上报国家审核,最终录取结果将以教育部审核通过的拟录取名单为准。
(六)缴费
1.所有参加复试的考生需缴纳考试费100元/人次,且须通过网银缴费(不收取现金)。网银缴费请登录网址:http://pay.hrbeu.edu.cn/payment/)。
2.考试费收费时间:2019年3月20日-31日。
3.请缴费人务必确保所选择的参加复试院系名称、考生姓名、证件号码正确无误(缴费时,类型选择“身份证”,“姓名”填写参加复试考生姓名,证件号码填写考生本人的“身份证号”)。本校教工与本校学生须用工号、学号登录,其他考生须用身份证号注册登录。
4.参加多个院系复试的考生,须按照复试次数分别缴纳考试费用。
注意:网银缴费成功请及时截图或拍照,资格审查时需提交。
(七)体检
1.体检时间:
2019年3月20日-31日
具体体检时间为:上午8:00-11:30。
2.体检地点:哈尔滨工程大学医院
3.体检注意事项
(1)体检前下载体检表格打印并认真填写,附一寸彩色照片(见附件)。
(2)抽血检验时间为每天上午8:00-10:00 。
(3)抽血检验当天早晨须空腹,最好前一晚21 :30之后不进食(可适量饮水)。
4.体检流程
(1)三楼307室交体检费90.00元(体检表需在网站上自行下载填写个人信息并A4纸整张单面打印)。
(2)三楼318室测血压、内科、外科、五官科、验尿。
(3)三楼308室采血。
(4)一楼放射科X光检查。
(5)体检完毕一楼大厅交表。
(八)其他要求
1.关于资助体系及学费
拟录取硕士研究生奖学金的评定按《哈尔滨工程大学硕士研究生资助体系改革实施方案》(校研字[2014]17号)执行。
2.笔试、面试考生均需携带身份证、准考证原件。
五、咨询电话,监督和举报电话
为保证2019年硕士研究生复试工作的公平与公正,特设立举报监督电话:045182569710,邮箱:jdxyjwb@hrbeu.edu.cn。
办公地点:61#3040
未尽事宜请致电欧宝综合app教务办公室045182569710咨询。
特此通知
哈尔滨工程大学欧宝综合app
二○一九年三月二十五日
2019年欧宝综合app硕士生调剂复试通知名单(第二次)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 专业 代码 |
1 | 105339370907967 | 丁玉栋 | 61 | 64 | 120 | 134 | 379 | 080200 |
2 | 105619200000393 | 张瑶港 | 73 | 63 | 106 | 129 | 371 | 080200 |
3 | 106119007080355 | 方诚 | 71 | 62 | 113 | 125 | 371 | 080200 |
4 | 102489121921243 | 薛贞浩 | 64 | 76 | 131 | 99 | 370 | 080200 |
5 | 106119007080098 | 刘纪伟 | 63 | 59 | 111 | 128 | 361 | 080200 |
6 | 102479501917630 | 姜来明 | 61 | 77 | 90 | 127 | 355 | 080200 |
7 | 105339342507953 | 李奎兵 | 70 | 60 | 89 | 136 | 355 | 080200 |
8 | 102479370814558 | 杨跃三 | 61 | 73 | 108 | 108 | 350 | 080200 |
9 | 102869210106481 | 侯占新 | 65 | 76 | 99 | 110 | 350 | 080200 |
10 | 106119507080806 | 王芳钰 | 63 | 52 | 103 | 126 | 344 | 080200 |
11 | 106119032080032 | 张成林 | 73 | 73 | 91 | 107 | 344 | 080200 |
12 | 102869231607232 | 徐祥荐 | 68 | 71 | 102 | 101 | 342 | 080200 |
13 | 102879210504242 | 刘东洋 | 59 | 61 | 86 | 136 | 342 | 080200 |
14 | 102479232108331 | 柴宇佳 | 63 | 57 | 110 | 104 | 334 | 080200 |
15 | 107019340406917 | 毕劭恒 | 67 | 52 | 93 | 119 | 331 | 080200 |
16 | 102139020000757 | 赵泽洋 | 68 | 51 | 111 | 101 | 331 | 080200 |
17 | 102519210010302 | 王柯翰 | 60 | 69 | 90 | 108 | 327 | 080200 |
18 | 101419422810404 | 王文武 | 64 | 57 | 105 | 100 | 326 | 080200 |
19 | 106999611212417 | 张轲瑞 | 60 | 57 | 90 | 118 | 325 | 080200 |
20 | 102869370615071 | 耿高德 | 65 | 50 | 103 | 106 | 324 | 080200 |
21 | 100079000010440 | 宗权威 | 61 | 63 | 107 | 90 | 321 | 080200 |
22 | 106999231715051 | 吴少飞 | 68 | 78 | 63 | 110 | 319 | 080200 |
23 | 102489121921191 | 秦靖 | 66 | 54 | 104 | 95 | 319 | 080200 |
24 | 102139020000057 | 吴琼 | 69 | 54 | 83 | 112 | 318 | 080200 |
25 | 101459000009579 | 刘海波 | 73 | 76 | 97 | 71 | 317 | 080200 |
26 | 107109422509477 | 王帅 | 66 | 55 | 104 | 91 | 316 | 080200 |
27 | 100569011917208 | 高天顺 | 66 | 53 | 91 | 103 | 313 | 080200 |
28 | 102889500011754 | 董建伟 | 67 | 46 | 93 | 107 | 313 | 080200 |
29 | 106119007080374 | 张帆 | 69 | 48 | 76 | 119 | 312 | 080200 |
30 | 102869232207353 | 王鹏 | 67 | 59 | 67 | 118 | 311 | 080200 |
31 | 102139020000087 | 刘凤琪 | 63 | 60 | 104 | 84 | 311 | 080200 |
32 | 102879210509430 | 王众浩 | 62 | 52 | 108 | 89 | 311 | 080200 |
33 | 106119007080303 | 黄政荭 | 62 | 46 | 76 | 126 | 310 | 080200 |
34 | 106149085202519 | 赵阳 | 59 | 42 | 87 | 122 | 310 | 080200 |
35 | 102139020001760 | 李斌 | 69 | 64 | 94 | 82 | 309 | 080200 |
36 | 102139020000292 | 管晨曦 | 72 | 67 | 89 | 81 | 309 | 080200 |
37 | 102139020000306 | 申光荣 | 65 | 55 | 87 | 102 | 309 | 080200 |
38 | 101419231806585 | 王浩 | 70 | 55 | 80 | 103 | 308 | 080200 |
39 | 100809012020379 | 庄绪龙 | 60 | 59 | 71 | 118 | 308 | 080200 |
40 | 102139020001723 | 陈锡勤 | 74 | 62 | 88 | 82 | 306 | 080200 |
41 | 106999611210994 | 杨帅 | 63 | 44 | 92 | 106 | 305 | 080200 |
42 | 106749000000269 | 赵泽民 | 61 | 47 | 89 | 107 | 304 | 080200 |
43 | 106149080205539 | 胡慧忠 | 58 | 52 | 68 | 126 | 304 | 080200 |
44 | 104879000130076 | 李昕虹 | 58 | 60 | 85 | 100 | 303 | 080200 |
45 | 102879210508278 | 徐洪贺 | 67 | 58 | 68 | 110 | 303 | 080200 |
46 | 105339430416404 | 陈康 | 77 | 78 | 120 | 125 | 400 | 085201 |
47 | 104869208008109 | 曹文誉 | 65 | 78 | 126 | 128 | 397 | 085201 |
48 | 106119507080876 | 黄强 | 67 | 56 | 133 | 128 | 384 | 085201 |
49 | 106119507080857 | 任坤涛 | 65 | 79 | 115 | 122 | 381 | 085201 |
50 | 101459000011187 | 姜孟超 | 75 | 80 | 122 | 103 | 380 | 085201 |
51 | 105339421416729 | 陈仕奇 | 56 | 84 | 108 | 132 | 380 | 085201 |
52 | 101419422110342 | 张耀辉 | 68 | 68 | 118 | 125 | 379 | 085201 |
53 | 106119534080080 | 柯艺波 | 73 | 57 | 116 | 132 | 378 | 085201 |
54 | 102479000000376 | 刘海洋 | 69 | 57 | 106 | 146 | 378 | 085201 |
55 | 106119507080647 | 杨晗 | 66 | 78 | 112 | 120 | 376 | 085201 |
56 | 105339430416397 | 邱峙程 | 67 | 68 | 123 | 118 | 376 | 085201 |
57 | 106119507080898 | 何豪佳 | 63 | 73 | 109 | 131 | 376 | 085201 |
58 | 105619200001323 | 周满 | 73 | 79 | 91 | 133 | 376 | 085201 |
59 | 106119507080583 | 曹小东 | 68 | 74 | 115 | 118 | 375 | 085201 |
60 | 104979400337136 | 闫阳 | 63 | 74 | 97 | 141 | 375 | 085201 |
61 | 106119534080038 | 王克贺 | 71 | 84 | 94 | 125 | 374 | 085201 |
62 | 105339514616768 | 李展坤 | 64 | 75 | 114 | 121 | 374 | 085201 |
63 | 105339422116738 | 夏添赐 | 62 | 59 | 119 | 134 | 374 | 085201 |
64 | 106999411516316 | 殷梦闯 | 71 | 68 | 109 | 125 | 373 | 085201 |
65 | 105329322308313 | 沙宇鹏 | 66 | 75 | 117 | 113 | 371 | 085201 |
66 | 102809210011041 | 陈浩 | 61 | 75 | 105 | 130 | 371 | 085201 |
67 | 106119532080146 | 朱亚龙 | 67 | 74 | 103 | 124 | 368 | 085201 |
68 | 106119507080592 | 程正梗 | 74 | 84 | 91 | 118 | 367 | 085201 |
69 | 106119534080041 | 尚书周 | 69 | 74 | 109 | 115 | 367 | 085201 |
70 | 106119507080879 | 蔡文 | 74 | 67 | 99 | 127 | 367 | 085201 |
71 | 106119507080922 | 祝鸿山 | 73 | 82 | 98 | 113 | 366 | 085201 |
72 | 102809210009488 | 黄松涛 | 63 | 76 | 106 | 121 | 366 | 085201 |
73 | 105339441116751 | 闫茜茜 | 65 | 70 | 103 | 127 | 365 | 085201 |
74 | 104259540005064 | 钱晨光 | 63 | 69 | 97 | 136 | 365 | 085201 |
75 | 102869321508822 | 朱慧雯 | 65 | 80 | 106 | 114 | 365 | 085201 |
76 | 105339421416731 | 蔡凯旋 | 62 | 63 | 104 | 136 | 365 | 085201 |
77 | 105339360116659 | 何慧 | 72 | 67 | 101 | 124 | 364 | 085201 |
78 | 106989340811623 | 沈扬清 | 63 | 62 | 121 | 118 | 364 | 085201 |
79 | 105619200000996 | 张加想 | 70 | 76 | 108 | 107 | 361 | 085201 |
80 | 106119507080508 | 王洪宇 | 68 | 70 | 103 | 120 | 361 | 085201 |
81 | 101419230306153 | 鄂鑫枫 | 70 | 62 | 119 | 108 | 359 | 085201 |
82 | 101419410609447 | 张凯 | 72 | 54 | 131 | 102 | 359 | 085201 |
83 | 105619200000769 | 余晖跃 | 69 | 58 | 109 | 122 | 358 | 085201 |
84 | 102879210508360 | 秦清旺 | 60 | 42 | 119 | 137 | 358 | 085201 |
85 | 105339131416585 | 滕瑞 | 69 | 75 | 107 | 107 | 358 | 085201 |
86 | 102479351213309 | 高文祥 | 60 | 71 | 115 | 112 | 358 | 085201 |
87 | 105619200001576 | 李楠 | 69 | 74 | 102 | 113 | 358 | 085201 |
88 | 106119532080210 | 喻光银 | 59 | 61 | 115 | 122 | 357 | 085201 |
89 | 106109085220778 | 张东来 | 65 | 71 | 89 | 132 | 357 | 085201 |
90 | 101419411709603 | 柴琦 | 66 | 77 | 109 | 105 | 357 | 085201 |
91 | 105619200001359 | 沈楷 | 68 | 71 | 96 | 121 | 356 | 085201 |
92 | 106989140209073 | 胡凡 | 72 | 61 | 100 | 123 | 356 | 085201 |
93 | 106989411613338 | 严仲杰 | 60 | 71 | 127 | 98 | 356 | 085201 |
94 | 105339370216674 | 赵文浩 | 70 | 73 | 103 | 110 | 356 | 085201 |
95 | 102909210509135 | 张高祥 | 65 | 61 | 107 | 122 | 355 | 085201 |
96 | 103599210009991 | 王涛 | 65 | 75 | 104 | 111 | 355 | 085201 |
97 | 102489121910624 | 李钊阳 | 70 | 61 | 105 | 118 | 354 | 085201 |
98 | 100079000009800 | 刘光恒 | 65 | 55 | 103 | 131 | 354 | 085201 |
99 | 106119534080034 | 朱宸钰 | 59 | 71 | 111 | 112 | 353 | 085201 |
100 | 101419322307148 | 陈明 | 65 | 56 | 116 | 116 | 353 | 085201 |
101 | 105619200001470 | 刘孝发 | 62 | 73 | 111 | 106 | 352 | 085201 |
102 | 104979400341756 | 汪承杰 | 62 | 62 | 96 | 130 | 350 | 085201 |
103 | 101419140701110 | 石智辉 | 65 | 60 | 110 | 115 | 350 | 085201 |
104 | 106119534080035 | 吕惠芳 | 64 | 61 | 102 | 123 | 350 | 085201 |
105 | 104979400341764 | 侯少华 | 63 | 64 | 89 | 134 | 350 | 085201 |
106 | 104979400345951 | 王凯 | 71 | 57 | 89 | 133 | 350 | 085201 |
107 | 104979400342641 | 左颜敏 | 60 | 66 | 95 | 129 | 350 | 085201 |
108 | 106139085203892 | 熊吉川 | 59 | 70 | 83 | 137 | 349 | 085201 |
109 | 107109141505440 | 刘泽鹤 | 61 | 65 | 110 | 112 | 348 | 085201 |
110 | 106139085207684 | 葛宣佐 | 62 | 49 | 94 | 143 | 348 | 085201 |
111 | 106119532080153 | 陈柏桦 | 67 | 75 | 98 | 108 | 348 | 085201 |
112 | 101419220706006 | 张士博 | 71 | 56 | 119 | 101 | 347 | 085201 |
113 | 100569015618815 | 张小珂 | 63 | 69 | 108 | 107 | 347 | 085201 |
114 | 101459000001225 | 方锐 | 73 | 64 | 106 | 104 | 347 | 085201 |
115 | 104229510911664 | 张建伟 | 61 | 57 | 94 | 135 | 347 | 085201 |
116 | 105329340107720 | 鲍海峰 | 65 | 71 | 89 | 122 | 347 | 085201 |
117 | 106999140514091 | 刘权 | 60 | 77 | 107 | 102 | 346 | 085201 |
118 | 101419214405535 | 于沅鑫 | 65 | 76 | 86 | 119 | 346 | 085201 |
119 | 104979200333235 | 张祺睿 | 59 | 69 | 99 | 119 | 346 | 085201 |
120 | 102489121914932 | 姚明峰 | 60 | 52 | 125 | 109 | 346 | 085201 |
121 | 100079000010519 | 沈官威 | 52 | 72 | 102 | 119 | 345 | 085201 |
122 | 100049152607411 | 郭斌 | 58 | 63 | 92 | 132 | 345 | 085201 |
123 | 101419130700514 | 王乃斌 | 68 | 59 | 113 | 105 | 345 | 085201 |
124 | 101419413409945 | 方开心 | 67 | 58 | 106 | 114 | 345 | 085201 |
125 | 105339210116596 | 陈宝 | 67 | 78 | 94 | 106 | 345 | 085201 |
126 | 101459000003908 | 张广土 | 71 | 73 | 97 | 104 | 345 | 085201 |
127 | 103359000910824 | 贾文超 | 67 | 60 | 108 | 109 | 344 | 085201 |
128 | 101419231706480 | 张新航 | 71 | 65 | 99 | 109 | 344 | 085201 |
129 | 102909210509446 | 张博文 | 65 | 70 | 100 | 109 | 344 | 085201 |
130 | 105619200001559 | 杨鑫 | 66 | 58 | 91 | 129 | 344 | 085201 |
131 | 106989412013529 | 王昕 | 62 | 72 | 103 | 106 | 343 | 085201 |
132 | 102809210009780 | 冯仁义 | 64 | 58 | 99 | 121 | 342 | 085201 |
133 | 101459000003342 | 马骁 | 65 | 64 | 111 | 102 | 342 | 085201 |
134 | 100569003712823 | 王羽 | 69 | 74 | 104 | 95 | 342 | 085201 |
备注:不符合调剂条件所列8类机械类相近专业(根据教育部2012版本科专业目录),报考专业非机械工程(含专业学位、二级学科)的未通知复试。