序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取 专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 复试小组组长姓名 | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否 |
1 | 102179000070203 | 王强 | 080200 | 机械工程 | 661 | 384 | 277 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
2 | 102179000070493 | 高咏 | 080200 | 机械工程 | 649 | 389 | 260 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
3 | 102179000070174 | 侯昌蒙 | 080200 | 机械工程 | 649 | 389 | 260 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
4 | 102179000070418 | 张屿蒙 | 080200 | 机械工程 | 642 | 386 | 256 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
5 | 102179000070390 | 王孟楠 | 080200 | 机械工程 | 640 | 389 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
6 | 102179000070502 | 刘泽旭 | 080200 | 机械工程 | 637 | 377 | 260 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
7 | 102179000070292 | 李玉壮 | 080200 | 机械工程 | 632 | 370 | 262 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
8 | 102179000070337 | 孙晓轩 | 080200 | 机械工程 | 622 | 376 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
9 | 102179000070021 | 施建辉 | 080200 | 机械工程 | 620 | 369 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
10 | 102179000070602 | 赵明宇 | 080200 | 机械工程 | 620 | 369 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
11 | 102179000070007 | 肖子健 | 080200 | 机械工程 | 619 | 351 | 268 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
12 | 102179000070458 | 李楠 | 080200 | 机械工程 | 618 | 358 | 260 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
13 | 102179000070256 | 窦甄 | 080200 | 机械工程 | 616 | 364 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
14 | 102179000070580 | 吴杨 | 080200 | 机械工程 | 614 | 356 | 258 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
15 | 102179000070564 | 徐用椿 | 080200 | 机械工程 | 614 | 364 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
16 | 102179000070406 | 胡深恒 | 080200 | 机械工程 | 613 | 360 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
17 | 102179000070079 | 左沅昊 | 080200 | 机械工程 | 611 | 366 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
18 | 102179000070045 | 王沛栋 | 080200 | 机械工程 | 608 | 364 | 244 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
19 | 102179000070001 | 陈钰洲 | 080200 | 机械工程 | 608 | 350 | 258 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
20 | 102179000070025 | 沙显斌 | 080200 | 机械工程 | 607 | 354 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
21 | 102179000070616 | 张庆瑞 | 080200 | 机械工程 | 606 | 355 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
22 | 102179000070288 | 李祖东 | 080200 | 机械工程 | 605 | 372 | 233 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
23 | 102179000070266 | 赖潇亮 | 080200 | 机械工程 | 604 | 356 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
24 | 102179000070460 | 师凯奇 | 080200 | 机械工程 | 603 | 350 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
25 | 102179000070553 | 李琰 | 080200 | 机械工程 | 602 | 342 | 260 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
26 | 102179000070264 | 陈旭阳 | 080200 | 机械工程 | 597 | 361 | 236 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
27 | 102179000070308 | 商守博 | 080200 | 机械工程 | 596 | 350 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
28 | 102179000070462 | 殷旭 | 080200 | 机械工程 | 596 | 329 | 267 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
29 | 102179000070392 | 王奎成 | 080200 | 机械工程 | 595 | 349 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
30 | 102179000070574 | 武宏博 | 080200 | 机械工程 | 594 | 336 | 258 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
31 | 102179000070539 | 梅帅 | 080200 | 机械工程 | 593 | 343 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
32 | 102179000070074 | 郑健 | 080200 | 机械工程 | 593 | 346 | 247 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
33 | 102179000070105 | 马佳瑞 | 080200 | 机械工程 | 593 | 346 | 247 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
34 | 102179000070035 | 杨青宇 | 080200 | 机械工程 | 591 | 343 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
35 | 102179000070482 | 李超 | 080200 | 机械工程 | 591 | 349 | 242 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
36 | 102179000070569 | 马博昭 | 080200 | 机械工程 | 591 | 340 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
37 | 102179000070480 | 杨宸 | 080200 | 机械工程 | 589 | 340 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
38 | 102179000070510 | 石恒泽 | 080200 | 机械工程 | 584 | 333 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
39 | 102179000070391 | 张龙灿 | 080200 | 机械工程 | 584 | 351 | 233 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
40 | 102179000070312 | 丁和平 | 080200 | 机械工程 | 583 | 356 | 227 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
41 | 102179000070140 | 郭红涛 | 080200 | 机械工程 | 582 | 338 | 244 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
42 | 102179000070524 | 吴云龙 | 080200 | 机械工程 | 581 | 331 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
43 | 102179000070116 | 季成功 | 080200 | 机械工程 | 581 | 326 | 255 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
44 | 102179000070485 | 姜龙丹 | 080200 | 机械工程 | 581 | 332 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
45 | 102179000070468 | 邱玥 | 080200 | 机械工程 | 580 | 335 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
46 | 102179000070583 | 彭勃 | 080200 | 机械工程 | 579 | 332 | 247 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
47 | 102179000070373 | 余稳 | 080200 | 机械工程 | 579 | 343 | 236 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
48 | 102179000070528 | 庞永银 | 080200 | 机械工程 | 577 | 326 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
49 | 102179000070041 | 焦凯 | 080200 | 机械工程 | 575 | 325 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
50 | 102179000070049 | 谷亚龙 | 080200 | 机械工程 | 573 | 329 | 244 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
51 | 102179000070529 | 吴振宇 | 080200 | 机械工程 | 571 | 309 | 262 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
52 | 102179000070598 | 孟凡策 | 080200 | 机械工程 | 571 | 321 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
53 | 102179000070595 | 王笑天 | 080200 | 机械工程 | 569 | 321 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
54 | 102179000070503 | 马文宇 | 080200 | 机械工程 | 568 | 318 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
55 | 102179000070115 | 姜立志 | 080200 | 机械工程 | 567 | 327 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
56 | 102179000070577 | 常洪林 | 080200 | 机械工程 | 567 | 324 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
57 | 102179000070159 | 张渝东 | 080200 | 机械工程 | 566 | 311 | 255 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
58 | 102179000070225 | 王毓盈 | 080200 | 机械工程 | 566 | 314 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
59 | 102179000070586 | 王宏宇 | 080200 | 机械工程 | 566 | 328 | 238 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
60 | 102179000070476 | 连弘泰 | 080200 | 机械工程 | 565 | 320 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
61 | 102179000070554 | 谭博文 | 080200 | 机械工程 | 562 | 308 | 254 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
62 | 102179000070031 | 张航 | 080200 | 机械工程 | 560 | 324 | 236 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
63 | 102179000070117 | 李发鹏 | 080200 | 机械工程 | 556 | 311 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
64 | 102179000070609 | 江超 | 080200 | 机械工程 | 554 | 316 | 238 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
65 | 102179000070359 | 李铭鑫 | 080200 | 机械工程 | 552 | 333 | 219 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
66 | 102179000070394 | 王明天 | 080200 | 机械工程 | 552 | 329 | 223 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
67 | 102179000070095 | 万杨翔宇 | 080200 | 机械工程 | 552 | 304 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
68 | 102179000070425 | 刘轩昂 | 080200 | 机械工程 | 547 | 313 | 234 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
69 | 102179000070428 | 房帅 | 080200 | 机械工程 | 546 | 309 | 237 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
70 | 102179000070498 | 胡艳涛 | 080200 | 机械工程 | 545 | 309 | 236 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
71 | 102179000070374 | 彭涛 | 080200 | 机械工程 | 543 | 313 | 230 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
72 | 102179000070300 | 李硕 | 080200 | 机械工程 | 542 | 323 | 219 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
73 | 102179000070401 | 赵坤 | 080200 | 机械工程 | 541 | 309 | 232 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
74 | 102179000070562 | 韦秀岩 | 080200 | 机械工程 | 541 | 310 | 231 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
75 | 102179000070173 | 周忠煜 | 080200 | 机械工程 | 536 | 325 | 211 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
76 | 102179000070446 | 杨乐凯 | 080200 | 机械工程 | 535 | 303 | 232 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
77 | 102179000070091 | 张凯 | 080200 | 机械工程 | 535 | 301 | 234 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
78 | 102179000070490 | 柴孝峰 | 080200 | 机械工程 | 534 | 289 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
79 | 102179000070175 | 戚万元 | 080200 | 机械工程 | 534 | 309 | 225 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
80 | 102179000070589 | 习圣林 | 080200 | 机械工程 | 532 | 315 | 217 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
81 | 102179000070097 | 谢志坚 | 080200 | 机械工程 | 531 | 308 | 223 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
82 | 102179000070608 | 李晗 | 080200 | 机械工程 | 527 | 282 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
83 | 102179000070012 | 宋子成 | 080200 | 机械工程 | 513 | 288 | 225 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
84 | 102179000070403 | 孙龙 | 085201 | 机械工程 | 642 | 382 | 260 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
85 | 102179000070296 | 赵延鹏 | 085201 | 机械工程 | 627 | 371 | 256 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
86 | 102179000070393 | 姚双滋 | 085201 | 机械工程 | 626 | 364 | 262 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
87 | 102179000070629 | 王枭 | 085201 | 机械工程 | 620 | 357 | 263 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
88 | 102179000070285 | 隋可鑫 | 085201 | 机械工程 | 603 | 346 | 257 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
89 | 102179000070640 | 赵东博 | 085201 | 机械工程 | 596 | 346 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
90 | 102179000070136 | 刘志国 | 085201 | 机械工程 | 592 | 342 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
91 | 102179000070040 | 马文龙 | 085201 | 机械工程 | 587 | 337 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
92 | 102179000070639 | 李超 | 085201 | 机械工程 | 586 | 330 | 256 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
93 | 102179000070630 | 王亮 | 085201 | 机械工程 | 586 | 338 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
94 | 102179000070328 | 隋寿江 | 085201 | 机械工程 | 585 | 345 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
95 | 102179000070238 | 朱鹏程 | 085201 | 机械工程 | 582 | 338 | 244 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
96 | 102179000070347 | 李壮 | 085201 | 机械工程 | 579 | 333 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
97 | 102179000070128 | 毛彦东 | 085201 | 机械工程 | 577 | 348 | 229 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
98 | 102179000070686 | 周朋举 | 085201 | 机械工程 | 573 | 326 | 247 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
99 | 102179000070660 | 邹云涛 | 085201 | 机械工程 | 572 | 326 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
100 | 102179000070682 | 孙嘉泽 | 085201 | 机械工程 | 571 | 299 | 272 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
101 | 102179000070414 | 赵宇晗 | 085201 | 机械工程 | 571 | 323 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
102 | 102179000070389 | 周情浪 | 085201 | 机械工程 | 570 | 324 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
103 | 102179000070645 | 付钧升 | 085201 | 机械工程 | 569 | 329 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
104 | 102179000070112 | 余歌扬 | 085201 | 机械工程 | 569 | 323 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
105 | 102179000070684 | 刘伟丰 | 085201 | 机械工程 | 568 | 323 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
106 | 102179000070236 | 孙苗苗 | 085201 | 机械工程 | 566 | 323 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
107 | 102179000070666 | 孙照威 | 085201 | 机械工程 | 564 | 319 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
108 | 102179000070363 | 郭骏 | 085201 | 机械工程 | 561 | 323 | 238 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
109 | 102179000070206 | 王美娟 | 085201 | 机械工程 | 561 | 328 | 233 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
110 | 102179000070086 | 李明起 | 085201 | 机械工程 | 561 | 312 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
111 | 102179000070420 | 肖诗松 | 085201 | 机械工程 | 559 | 323 | 236 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
112 | 102179000070282 | 尉文晖 | 085201 | 机械工程 | 557 | 310 | 247 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
113 | 102179000070679 | 王宇角 | 085201 | 机械工程 | 554 | 305 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
114 | 102179000070123 | 李嘉文 | 085201 | 机械工程 | 553 | 300 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
115 | 102179000070168 | 张道瑞 | 085201 | 机械工程 | 550 | 320 | 230 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
116 | 102179000070646 | 于洪洋 | 085201 | 机械工程 | 550 | 308 | 242 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
117 | 102179000070676 | 张楠 | 085201 | 机械工程 | 549 | 301 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
118 | 102179000070014 | 王祺 | 085201 | 机械工程 | 546 | 306 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
119 | 102179000070235 | 尹松岩 | 085201 | 机械工程 | 544 | 315 | 229 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
120 | 102179000070674 | 马震 | 085201 | 机械工程 | 540 | 292 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
121 | 102179000070642 | 王艳蒙 | 085201 | 机械工程 | 539 | 300 | 239 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
122 | 102179000070336 | 梁兆博 | 085201 | 机械工程 | 537 | 306 | 231 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
123 | 102179000070293 | 闫东 | 085201 | 机械工程 | 535 | 299 | 236 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
124 | 102179000070188 | 李德富 | 085201 | 机械工程 | 535 | 304 | 231 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
125 | 102179000070677 | 陈营惠 | 085201 | 机械工程 | 532 | 282 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
126 | 102179000070631 | 王洛尧 | 085201 | 机械工程 | 523 | 290 | 233 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
127 | 102179000070167 | 崔希钰 | 085201 | 机械工程 | 513 | 295 | 218 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
128 | 102179000070673 | 张铎 | 085201 | 机械工程 | 506 | 276 | 230 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
129 | 102179000070700 | 胡凯淳 | 087200 | 设计学 | 656 | 381 | 275 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
130 | 102179000070190 | 宁佳仪 | 087200 | 设计学 | 645 | 366 | 279 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
131 | 102179000070689 | 杨婕 | 087200 | 设计学 | 635 | 342 | 293 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
132 | 102179000070693 | 车明轩 | 087200 | 设计学 | 634 | 369 | 265 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
133 | 102179000070697 | 徐萌 | 087200 | 设计学 | 632 | 344 | 288 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
134 | 102179000070695 | 杜一鸣 | 087200 | 设计学 | 624 | 342 | 282 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
135 | 102179000070696 | 薛俊英 | 087200 | 设计学 | 566 | 317 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
136 | 102179000070119 | 马翼冉 | 087200 | 设计学 | 564 | 312 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
137 | 102179000070201 | 梁甜 | 087200 | 设计学 | 560 | 309 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
138 | 102179000070698 | 李旭 | 087200 | 设计学 | 557 | 309 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
注:
以上为经欧宝综合app复试通过拟录取考生名单,若有疑义请3日内致电欧宝综合app教务办公室 82569710查询。
请公示的拟录取考生3月31日前在机电工程学院主页查询指导教师联系方式,自行联系并双向选择导师,填写指导教师申请登记表(表格在各指导教师处),交至学院教务办公室。拟录取考生请在6月下旬收到录取通知书后使用研究生院分配的“学号+姓名”申请加入“机电硕士教学管理QQ群”。
欧宝综合app
2019年3月22日
欧宝综合app2019年全日制/非全日制硕士研究生复试未录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 复试小组组长姓名 | 备注 |
1 | 102179000070065 | 翟雪松 | 087200 | 设计学 | 536 | 313 | 223 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
2 | 102179000070702 | 徐琦 | 087200 | 设计学 | 528 | 303 | 225 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
3 | 102179000070310 | 彭方庆 | 085201 | 机械工程 | 279 | 279 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
4 | 102179000070335 | 王岳 | 085201 | 机械工程 | 461 | 297 | 164 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
5 | 102179000070419 | 雍川 | 085201 | 机械工程 | 291 | 291 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
6 | 102179000070092 | 白明鹤 | 080200 | 机械工程 | 465 | 302 | 163 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
7 | 102179000070138 | 刘汝鑫 | 085201 | 机械工程 | 286 | 286 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
8 | 102179000070205 | 都业鹏 | 085201 | 机械工程 | 272 | 272 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
9 | 102179000070216 | 贾文博 | 085201 | 机械工程 | 472 | 319 | 153 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
10 | 102179000070257 | 季娟 | 085201 | 机械工程 | 291 | 291 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
11 | 102179000070260 | 蒋煜 | 085201 | 机械工程 | 483 | 306 | 177 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
12 | 102179000070265 | 刘晓磊 | 085201 | 机械工程 | 297 | 297 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
13 | 102179000070270 | 朱青松 | 085201 | 机械工程 | 484 | 309 | 175 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
14 | 102179000070271 | 陈武 | 085201 | 机械工程 | 289 | 289 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
15 | 102179000070277 | 韦雅宁 | 085201 | 机械工程 | 493 | 299 | 194 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
16 | 102179000070287 | 王阳 | 085201 | 机械工程 | 450 | 286 | 164 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
17 | 102179000070294 | 吴洪瑞 | 085201 | 机械工程 | 528 | 321 | 207 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
18 | 102179000070307 | 徐彬科 | 085201 | 机械工程 | 271 | 271 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
19 | 102179000070319 | 朱帅 | 085201 | 机械工程 | 270 | 270 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
20 | 102179000070346 | 李成宇 | 085201 | 机械工程 | 545 | 329 | 216 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
21 | 102179000070375 | 苏四海 | 085201 | 机械工程 | 481 | 304 | 177 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
22 | 102179000070422 | 康钦伟 | 085201 | 机械工程 | 547 | 330 | 217 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
23 | 102179000070432 | 刘成 | 085201 | 机械工程 | 506 | 318 | 188 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
24 | 102179000070649 | 张铂轩 | 085201 | 机械工程 | 487 | 283 | 204 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
25 | 102179000070656 | 孙赫男 | 085201 | 机械工程 | 282 | 273 | 9 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
26 | 102179000070675 | 顾恩祖 | 085201 | 机械工程 | 543 | 317 | 226 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
27 | 102179000070010 | 蒲博园 | 080200 | 机械工程 | 507 | 299 | 208 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
28 | 102179000070011 | 赵海路 | 080200 | 机械工程 | 499 | 304 | 195 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
29 | 102179000070018 | 杨海朋 | 080200 | 机械工程 | 454 | 282 | 172 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
30 | 102179000070036 | 郭义超 | 080200 | 机械工程 | 560 | 321 | 239 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
31 | 102179000070048 | 温永威 | 080200 | 机械工程 | 555 | 337 | 218 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
32 | 102179000070053 | 杨三虎 | 080200 | 机械工程 | 311 | 311 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
33 | 102179000070055 | 安晨晨 | 080200 | 机械工程 | 470 | 315 | 155 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
34 | 102179000070069 | 庞红强 | 080200 | 机械工程 | 512 | 328 | 184 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
35 | 102179000070083 | 郭宏林 | 080200 | 机械工程 | 288 | 288 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
36 | 102179000070085 | 陈玉光 | 080200 | 机械工程 | 500 | 318 | 182 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
37 | 102179000070120 | 李雪健 | 080200 | 机械工程 | 508 | 318 | 190 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
38 | 102179000070158 | 段志峰 | 080200 | 机械工程 | 465 | 305 | 160 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
39 | 102179000070181 | 张乃什 | 080200 | 机械工程 | 308 | 292 | 16 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
40 | 102179000070194 | 林萌萌 | 080200 | 机械工程 | 463 | 282 | 181 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
41 | 102179000070196 | 侯瑞麟 | 080200 | 机械工程 | 306 | 306 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
42 | 102179000070202 | 孙尚楠 | 080200 | 机械工程 | 371 | 290 | 81 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
43 | 102179000070219 | 刘佳奇 | 080200 | 机械工程 | 290 | 290 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
44 | 102179000070228 | 张思明 | 080200 | 机械工程 | 302 | 302 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
45 | 102179000070229 | 孙松 | 080200 | 机械工程 | 412 | 381 | 31 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
46 | 102179000070233 | 姜天彪 | 080200 | 机械工程 | 539 | 319 | 220 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
47 | 102179000070247 | 谢浩 | 080200 | 机械工程 | 293 | 293 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
48 | 102179000070261 | 谢帅 | 080200 | 机械工程 | 351 | 292 | 59 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
49 | 102179000070262 | 刘毅诚 | 080200 | 机械工程 | 519 | 305 | 214 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
50 | 102179000070269 | 李跃峰 | 080200 | 机械工程 | 558 | 351 | 207 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
51 | 102179000070275 | 刘先禄 | 080200 | 机械工程 | 520 | 313 | 207 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
52 | 102179000070291 | 邓文兴 | 080200 | 机械工程 | 448 | 292 | 156 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
53 | 102179000070298 | 梁万旭 | 080200 | 机械工程 | 556 | 370 | 186 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
54 | 102179000070313 | 田坤栋 | 080200 | 机械工程 | 460 | 290 | 170 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
55 | 102179000070322 | 谢德华 | 080200 | 机械工程 | 475 | 295 | 180 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
56 | 102179000070330 | 张建龙 | 080200 | 机械工程 | 494 | 312 | 182 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
57 | 102179000070351 | 衣君辉 | 080200 | 机械工程 | 506 | 324 | 182 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
58 | 102179000070356 | 李智鹤 | 080200 | 机械工程 | 496 | 302 | 194 | 张铭钧 | 面试成绩不合格、笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
59 | 102179000070369 | 彭文举 | 080200 | 机械工程 | 301 | 301 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
60 | 102179000070371 | 王俊芳 | 080200 | 机械工程 | 470 | 298 | 172 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
61 | 102179000070388 | 张猛 | 080200 | 机械工程 | 499 | 327 | 172 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
