一、学院调剂条件
优秀普通全日制应届本科生或普通全日制本科毕业生,符合《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》中调剂的基本要求,同时满足以下条件:
1.报考专业为机械工程或相近工学专业;
2.考生本科所学专业为机械类或相近专业,相近专业如下:力学类、机械类、仪器类、能源动力类、电子信息类、自动化类、航空航天类、核工程类;
3.初试总分280分及以上;
4.学术型与专业学位型两种类别中仅限填报1种类别。
二、本系各专业调剂名额及系统开通、关闭时间
专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 调剂 名额 | 系统开 通时间 | 系统关 闭时间 | 接收调剂门类 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 25 | 3月22日8:35 | 3月22日20:35 | 工学 |
085201 | 机械工程 | 全日制 | 18 | 3月22日8:35 | 3月22日20:35 | 工学 |
备注:具体请参见我校研究生招生网(yzb.hrbeu.edu.cn)和本院系网页上公布的调剂信息。随时更新。
三、调剂程序:
1.校外调剂生登录国家系统报名。分专业截止时间见上表。
2.报名结束后,学院确定复试名单,公示。
3.学院对考生进行调剂复试。
4.复试结束后,学院确定调剂待录取名单,报学校研招办审核后,学院公示。
5.校研招办向审核合格的待录取考生发送待录取通知,调剂生在24小时内确认接收待录取,超过时间者认为主动放弃待录取资格。
四、复试安排
(一)资格审查
1.复试前必须对考生进行资格审查,资格审查不合格者不予复试。审查条件以我校2019年硕士研究生招生简章为准,所有参加复试的考生,除须审查准考证(原件)、有效身份证(原件)、政审表(见附件)、复试缴费凭证、体检表(打印图片)外,按考生类别分别审查。
(1)非应届考生
①学历证书(原件);
②学位证书(原件);
③《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;
④在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章)。
注意:
请非应届考生按照准考证复印件、身份证复印件、学历证书复印件、学位证书复印件、《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》原件、在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章)原件、政审表原件、复试缴费凭证(网络缴费成功截图打印)、体检表(体检完成后考生手机拍摄体检表,打印图片)顺序使用订书器左侧装订后审查时提交,完成考生个人档案建档,资格审查合格的考生后续复试过程中需携带此档案,最后复试综合素质面试环节完成后交该复试组秘书。
(报到时单独提交身份证、学历、学位证书原件,现场审查后返还)
(2)应届本科生
①学生证(原件);
②《教育部学籍在线验证报告》;
③本科阶段已学习课程成绩单(原件)。
注意:
请应届考生按照准考证复印件、身份证复印件、学生证复印件、《教育部学籍在线验证报告》原件、本科阶段已学习课程成绩单(须加盖教务部门公章)原件、政审表原件、复试缴费凭证(网络缴费成功截图打印)、体检表(体检完成后考生手机拍摄体检表,打印图片)顺序使用订书器左侧装订后审查时提交,完成考生个人档案建档,资格审查合格的考生后续复试过程中需携带此档案,最后复试综合素质面试环节完成后交该复试组秘书。
(报到时单独提交身份证、学生证原件,现场审查后返还)
(3)其他事项:
①身份证丢失的,需由户口所在地派出所出具证明,并于证明书贴本人照片并骑缝加盖公章。
②学生证丢失的,需由所在学习学籍管理部门出具证明,并于证明上贴本人照片并骑缝加盖公章。
③缴费后因各种原因不能参加复试者,已支付的复试费不退。已经缴纳复试费的考生,参加校内调剂复试不必重复缴费。
④考生可登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证。报名期间学历校验未通过考生须提交教育部出具的学历认证报告。复试期间未按相关规定时间提交报告的考生视为资格审查不合格。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现将取消其录取资格。
⑤如需领取复试费发票,请于6月13-14日,到研究生招生办公室(主楼733室)领取。
2.资格审查安排
报到及资格审查时间:2019年3月24日14:00~15:30
报到及资格审查地点:61#3096
(资格审查时请各位考生同时提交复试缴费成功照片或截图)
(二)复试时间、地点安排
1.笔试:时间3月24日16:00~18:30,地点报到时通知。
2.面试:时间3月25日07:50前集合,集合地点:61#3096。(务必于此时间点前到达指定地点集合,否则无法参加面试,集合时可携带桶装方便面、面包、饼干、瓶装水等)
面试为结构化分组面试,具体面试顺序及分组集合后通知。
(三)复试成绩计算方法
复试总成绩(350分)=专业课笔试成绩(175分)+面试成绩(175分),其中复试总成绩达标线210分,笔试成绩达标线105分,面试成绩达标线105分。
面试成绩(175分)=综合素质面试成绩(75分)+本专业理论知识测试成绩(50分)+外语测试成绩(50分)。
考生总成绩计算公式为:总成绩=初试总成绩+复试总成绩。
(四)复试内容:
1.笔试(需携带身份证、初试准考证)
专业课程考试(闭卷考试),2.5小时,175分。机械设计(080200机械工程、085201机械工程专业)。
2.面试(需携带身份证、初试准考证)
包括外语测试、本专业理论知识掌握程度测试和综合素质面试3个环节,每个环节7分钟,考生需准备中文和外语自我简介(包含但不限于姓名、报考专业、本科毕业院校及专业、初试分数、爱好等)。综合素质面试满分75分,本专业理论知识测试满分50分,外语测试满分50分(听力、口语各占15分,专业英语测试占20分)。
(1)外语测试内容
考生进行2分钟以内外文自述(包含但不限于姓名、报考专业、本科毕业院校及专业、初试分数、爱好等);口语测试、外语听说能力测试(面试专家外文提问,考生作答)、专业外语阅读能力测试等。
(2)本专业理论知识测试内容
考核考生对本专业理论知识和应用能力的掌握程度。
(3)综合素质面试内容
考生进行简要自述(包含但不限于姓名、报考专业、本科毕业院校及专业、初试分数、爱好等);面试专家着重考核以下方面内容:
①思想政治素质和品德考核。思想政治素质和品德考核是保证学生质量的重要环节,应当包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面内容,并加强诚信评判。
②全面考核考生利用所学理论知识发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文、获奖等。
③创新精神、创新能力以及专业志趣。
④本学科、专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况。
⑤事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况。
⑥大学阶段学习情况及成绩。
⑦人文素养。
⑧举止、表达和礼仪等。
(五)录取:
1.考生的总成绩计算公式为:总成绩=初试总成绩+复试总成绩。拟录取考生的名单应严格依据总成绩在专业的排名确定,由高向低依次拟录取。
2.根据教育部文件规定,对存在下列情况之一的考生不予拟录取。
(1)未按规定时间到学校参加复试的考生视为弃权,不予拟录取;
(2)凡考生的复试总成绩、笔试成绩和面试成绩中的任意一项低于达标分数线者、同等学力考生加试科目中的任何一门考试成绩低于60分者不予拟录取;
(3)思想政治素质和道德品质考核不合格者不予拟录取;
(4)体检不合格者不予拟录取;
(5)未通过或未完成学历(学籍)审核的考生不予拟录取;
(6)非本校应届国防生的其他高校或军事院校的考生不得录取;
(7)应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
3.经复试合格确定的拟录取考生经学校统一公示后,还需上报国家审核,最终录取结果将以教育部审核通过的拟录取名单为准。
(六)缴费
1.所有参加复试的考生需缴纳考试费100元/人次,且须通过网银缴费(不收取现金)。网银缴费请登录网址:http://pay.hrbeu.edu.cn/payment/)。
2.考试费收费时间:2019年3月20日-26日。
3.请缴费人务必确保所选择的参加复试院系名称、考生姓名、证件号码正确无误(缴费时,类型选择“身份证”,“姓名”填写参加复试考生姓名,证件号码填写考生本人的“身份证号”)。本校教工与本校学生须用工号、学号登录,其他考生须用身份证号注册登录。
4.参加多个院系复试的考生,须按照复试次数分别缴纳考试费用。
注意:网银缴费成功请及时截图或拍照,资格审查时需提交。
(七)体检
1.体检时间:
2019年3月20日-28日
具体体检时间为:上午8:00-11:30。
2.体检地点:哈尔滨工程大学医院
3.体检注意事项
(1)体检前下载体检表格打印并认真填写,附一寸彩色照片(见附件)。
(2)抽血检验时间为每天上午8:00-10:00 。
(3)抽血检验当天早晨须空腹,最好前一晚21 :30之后不进食(可适量饮水)。
4.体检流程
(1)三楼307室交体检费90.00元(体检表需在网站上自行下载填写个人信息并A4纸整张单面打印)。
(2)三楼318室测血压、内科、外科、五官科、验尿。
(3)三楼308室采血。
(4)一楼放射科X光检查。
(5)体检完毕一楼大厅交表。
(八)其他要求
1.关于资助体系及学费
拟录取硕士研究生奖学金的评定按《哈尔滨工程大学硕士研究生资助体系改革实施方案》(校研字[2014]17号)执行。
2.笔试、面试考生均需携带身份证、准考证原件。
五、咨询电话,监督和举报电话
为保证2019年硕士研究生复试工作的公平与公正,特设立举报监督电话:045182569710,邮箱:jdxyjwb@hrbeu.edu.cn。
办公地点:61#3040
未尽事宜请致电欧宝综合app教务办公室045182569710咨询。
特此通知
哈尔滨工程大学欧宝综合app
二○一九年三月二十二日
附:
2019年欧宝综合app硕士生调剂复试通知名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 专业 代码 |
1 | 102479411015126 | 郭萌 | 58 | 57 | 117 | 143 | 375 | 080200 |
2 | 106989231710728 | 陈鹤轩 | 60 | 74 | 111 | 123 | 368 | 080200 |
3 | 106989611104711 | 程艺璇 | 64 | 69 | 115 | 118 | 366 | 080200 |
4 | 107129141133181 | 李荆礼 | 63 | 55 | 125 | 119 | 362 | 080200 |
5 | 104919204100362 | 江云凯 | 64 | 48 | 121 | 128 | 361 | 080200 |
6 | 106119007080098 | 刘纪伟 | 63 | 59 | 111 | 128 | 361 | 080200 |
7 | 106119007080016 | 魏泽毅 | 71 | 59 | 103 | 127 | 360 | 080200 |
8 | 105329231700683 | 杨晓帆 | 73 | 77 | 84 | 125 | 359 | 080200 |
9 | 105339422207986 | 兰顺 | 67 | 62 | 100 | 128 | 357 | 080200 |
10 | 101459000010725 | 史传梁 | 74 | 44 | 122 | 117 | 357 | 080200 |
11 | 100139236100098 | 刘壮壮 | 62 | 57 | 116 | 121 | 356 | 080200 |
12 | 100069210503273 | 吕松阳 | 64 | 62 | 113 | 115 | 354 | 080200 |
13 | 103359000917065 | 沈家杰 | 64 | 71 | 107 | 110 | 352 | 080200 |
14 | 104229510911529 | 杨雪剑 | 61 | 49 | 119 | 122 | 351 | 080200 |
15 | 102139020000834 | 王林 | 75 | 63 | 108 | 104 | 350 | 080200 |
16 | 102879210503722 | 刘忠业 | 66 | 50 | 96 | 137 | 349 | 080200 |
17 | 104879000134946 | 梁铭涛 | 55 | 50 | 116 | 127 | 348 | 080200 |
18 | 106119534080109 | 陶志文 | 72 | 76 | 107 | 93 | 348 | 080200 |
19 | 102479321710091 | 伊国铭 | 64 | 61 | 107 | 116 | 348 | 080200 |
20 | 102879210505430 | 曹桢淼 | 55 | 62 | 103 | 127 | 347 | 080200 |
21 | 102139020000830 | 张昊随 | 70 | 62 | 103 | 112 | 347 | 080200 |
22 | 106999231715054 | 黄安民 | 58 | 78 | 111 | 98 | 345 | 080200 |
23 | 101419370208067 | 杨芮庚 | 61 | 52 | 120 | 112 | 345 | 080200 |
24 | 100079000010321 | 郭乐凯 | 70 | 55 | 110 | 109 | 344 | 080200 |
25 | 102489121920091 | 史宣龙 | 70 | 77 | 115 | 82 | 344 | 080200 |
26 | 106999611212403 | 李鑫 | 65 | 53 | 107 | 118 | 343 | 080200 |
27 | 101459000001561 | 王立威 | 66 | 42 | 107 | 128 | 343 | 080200 |
28 | 106119507080964 | 尹波 | 61 | 49 | 115 | 118 | 343 | 080200 |
29 | 105619200000392 | 朱洪 | 69 | 70 | 87 | 117 | 343 | 080200 |
30 | 102869231607232 | 徐祥荐 | 68 | 71 | 102 | 101 | 342 | 080200 |
31 | 102139010000938 | 臧英凯 | 72 | 55 | 108 | 107 | 342 | 080200 |
32 | 102869142406347 | 赵亚君 | 77 | 41 | 114 | 110 | 342 | 080200 |
33 | 104229510912369 | 赵志成 | 66 | 60 | 85 | 130 | 341 | 080200 |
34 | 106989360111944 | 蔡祎 | 71 | 69 | 61 | 139 | 340 | 080200 |
35 | 100069210500959 | 成志通 | 60 | 54 | 111 | 115 | 340 | 080200 |
36 | 102479000000334 | 熊婉樾 | 58 | 61 | 109 | 112 | 340 | 080200 |
37 | 104879000139425 | 张晟 | 58 | 59 | 118 | 105 | 340 | 080200 |
38 | 102139010000993 | 史迁 | 74 | 55 | 100 | 108 | 337 | 080200 |
39 | 101419142101472 | 王国伟 | 73 | 56 | 106 | 102 | 337 | 080200 |
40 | 101459000009578 | 冯立甲 | 65 | 80 | 106 | 85 | 336 | 080200 |
41 | 101419211203625 | 于津洋 | 65 | 54 | 103 | 114 | 336 | 080200 |
42 | 105619200000656 | 黎明成 | 67 | 68 | 96 | 103 | 334 | 080200 |
43 | 102909210503632 | 孙益壮 | 67 | 57 | 90 | 120 | 334 | 080200 |
44 | 106999231715052 | 王新宇 | 60 | 60 | 103 | 111 | 334 | 080200 |
45 | 106999611210792 | 杨发虎 | 65 | 44 | 93 | 132 | 334 | 080200 |
46 | 102869150106406 | 姚宇宇 | 65 | 58 | 110 | 101 | 334 | 080200 |
47 | 102879210505436 | 赵文博 | 57 | 64 | 105 | 106 | 332 | 080200 |
48 | 106149081004692 | 孙疆疆 | 63 | 65 | 102 | 101 | 331 | 080200 |
49 | 104879000131905 | 赵一霖 | 62 | 56 | 111 | 102 | 331 | 080200 |
50 | 106989611102266 | 高洁云 | 65 | 64 | 79 | 121 | 329 | 080200 |
51 | 102139020001423 | 侯振国 | 75 | 60 | 99 | 95 | 329 | 080200 |
52 | 101419232106666 | 沈亚敏 | 66 | 56 | 102 | 105 | 329 | 080200 |
53 | 106989231710719 | 许柯桓 | 60 | 49 | 93 | 127 | 329 | 080200 |
54 | 102139020000233 | 岳一鹏 | 72 | 55 | 95 | 107 | 329 | 080200 |
55 | 102889500009669 | 张翔 | 62 | 64 | 85 | 118 | 329 | 080200 |
56 | 106999411316290 | 杨中原 | 63 | 47 | 95 | 123 | 328 | 080200 |
57 | 102889500007433 | 丁伍 | 64 | 57 | 78 | 128 | 327 | 080200 |
58 | 101419230806304 | 金雨飞 | 71 | 50 | 112 | 94 | 327 | 080200 |
59 | 101459000001844 | 梁蒙 | 72 | 49 | 103 | 103 | 327 | 080200 |
60 | 106149080215058 | 刘雨鑫 | 59 | 63 | 69 | 136 | 327 | 080200 |
61 | 102889500009949 | 刘洪鹏 | 61 | 56 | 105 | 104 | 326 | 080200 |
62 | 104229510911614 | 梅宇 | 57 | 48 | 105 | 116 | 326 | 080200 |
63 | 102909210510198 | 岳毅 | 65 | 68 | 101 | 92 | 326 | 080200 |
64 | 101419620411137 | 单烨 | 69 | 53 | 108 | 95 | 325 | 080200 |
65 | 102889500012040 | 渠继永 | 66 | 59 | 85 | 115 | 325 | 080200 |
66 | 103599210005837 | 管俊森 | 68 | 75 | 103 | 78 | 324 | 080200 |
67 | 102139020001152 | 李鑫 | 68 | 76 | 92 | 88 | 324 | 080200 |
68 | 105329370900700 | 班帆 | 68 | 58 | 82 | 115 | 323 | 080200 |
69 | 102139020000917 | 甘伟 | 67 | 72 | 89 | 95 | 323 | 080200 |
70 | 102139020001688 | 季宇成 | 68 | 52 | 116 | 87 | 323 | 080200 |
71 | 102519210000095 | 白天祺 | 70 | 65 | 75 | 112 | 322 | 080200 |
72 | 100569030224221 | 孙孝星 | 66 | 61 | 78 | 117 | 322 | 080200 |
73 | 105339410607971 | 徐俊辉 | 62 | 65 | 91 | 104 | 322 | 080200 |
74 | 106999410316187 | 闫子政 | 54 | 61 | 78 | 129 | 322 | 080200 |
75 | 102889500010811 | 孟健豪 | 59 | 57 | 98 | 106 | 320 | 080200 |
76 | 102139020000088 | 杨琦 | 75 | 65 | 110 | 70 | 320 | 080200 |
77 | 104879000131899 | 于长明 | 55 | 65 | 97 | 103 | 320 | 080200 |
78 | 105619200001446 | 陈涛 | 71 | 78 | 130 | 132 | 411 | 085201 |
79 | 105619200000733 | 方正 | 65 | 81 | 120 | 131 | 397 | 085201 |
80 | 105619200001553 | 肖林 | 65 | 66 | 132 | 131 | 394 | 085201 |
81 | 105619200001407 | 刘宇航 | 72 | 60 | 122 | 137 | 391 | 085201 |
82 | 102479422616126 | 李文文 | 67 | 63 | 132 | 128 | 390 | 085201 |
83 | 105619200000872 | 方志鹏 | 71 | 76 | 100 | 139 | 386 | 085201 |
84 | 106119507080447 | 王曹仲 | 69 | 83 | 105 | 129 | 386 | 085201 |
85 | 105619200005987 | 胡乐 | 73 | 78 | 131 | 101 | 383 | 085201 |
86 | 106119507080513 | 戴安帮 | 71 | 58 | 124 | 127 | 380 | 085201 |
87 | 103849214210522 | 蔡雨宸 | 68 | 74 | 115 | 122 | 379 | 085201 |
88 | 105619200000691 | 刘尚安 | 72 | 67 | 107 | 133 | 379 | 085201 |
89 | 100559333318216 | 张同星 | 69 | 71 | 107 | 132 | 379 | 085201 |
90 | 106119507080594 | 陈磊宇 | 62 | 63 | 118 | 133 | 376 | 085201 |
91 | 104979400340182 | 唐德盈 | 67 | 60 | 112 | 137 | 376 | 085201 |
92 | 106119507080647 | 杨晗 | 66 | 78 | 112 | 120 | 376 | 085201 |
93 | 106119507080529 | 曹文健 | 74 | 74 | 108 | 118 | 374 | 085201 |
94 | 104979400339404 | 李承宗 | 57 | 72 | 110 | 135 | 374 | 085201 |
95 | 105329430307533 | 刘天秀 | 70 | 70 | 104 | 130 | 374 | 085201 |
96 | 106119534080064 | 涂彬 | 70 | 72 | 108 | 124 | 374 | 085201 |
97 | 105619200000905 | 蔡猛 | 64 | 72 | 104 | 133 | 373 | 085201 |
98 | 104879000137986 | 饶艳军 | 61 | 68 | 117 | 125 | 371 | 085201 |
99 | 105329322308313 | 沙宇鹏 | 66 | 75 | 117 | 113 | 371 | 085201 |
100 | 104979400344124 | 谭青 | 68 | 70 | 101 | 132 | 371 | 085201 |
101 | 106999142014438 | 王耀伟 | 65 | 61 | 116 | 129 | 371 | 085201 |
102 | 106119507080807 | 刘俊杰 | 67 | 77 | 130 | 96 | 370 | 085201 |
103 | 106119507080496 | 苏鸿宏 | 63 | 63 | 111 | 133 | 370 | 085201 |
104 | 102879210506919 | 李亮 | 66 | 44 | 123 | 135 | 368 | 085201 |
105 | 106119532080126 | 赵建峰 | 61 | 72 | 114 | 121 | 368 | 085201 |
106 | 105329361007749 | 周子健 | 70 | 79 | 120 | 99 | 368 | 085201 |
107 | 106119507080592 | 程正梗 | 74 | 84 | 91 | 118 | 367 | 085201 |
108 | 106119534080073 | 刘杭 | 73 | 86 | 100 | 108 | 367 | 085201 |
109 | 105329130308283 | 戴越 | 67 | 50 | 101 | 148 | 366 | 085201 |
110 | 102479321509773 | 费圣奕 | 66 | 63 | 119 | 118 | 366 | 085201 |
111 | 106109085220845 | 李俊贤 | 60 | 61 | 111 | 134 | 366 | 085201 |
112 | 104979400345598 | 毛儒凯 | 63 | 61 | 97 | 144 | 365 | 085201 |
113 | 106999321115253 | 张涛 | 67 | 59 | 117 | 122 | 365 | 085201 |
114 | 104869208008085 | 杨维 | 59 | 70 | 111 | 124 | 364 | 085201 |
115 | 105339342516635 | 李帅 | 57 | 72 | 118 | 116 | 363 | 085201 |
116 | 102849212318765 | 邱贤林 | 66 | 63 | 117 | 117 | 363 | 085201 |
117 | 105329341107728 | 黄启东 | 65 | 55 | 133 | 109 | 362 | 085201 |
118 | 100069210505667 | 李栋 | 54 | 76 | 124 | 108 | 362 | 085201 |
119 | 104979400337690 | 杨威振 | 72 | 61 | 101 | 128 | 362 | 085201 |
120 | 104979400345828 | 张祥 | 64 | 78 | 91 | 129 | 362 | 085201 |
121 | 106119507081001 | 李栋 | 73 | 61 | 112 | 114 | 360 | 085201 |
122 | 100569010816752 | 李嘉成 | 62 | 77 | 123 | 98 | 360 | 085201 |
123 | 106989620215777 | 张斌飞 | 66 | 51 | 120 | 123 | 360 | 085201 |
124 | 100079000007259 | 庞丹 | 62 | 61 | 127 | 109 | 359 | 085201 |
125 | 105339630116784 | 唐阳 | 68 | 57 | 104 | 130 | 359 | 085201 |
126 | 106109085220786 | 熊李 | 64 | 59 | 95 | 141 | 359 | 085201 |
127 | 104979200333196 | 王相 | 64 | 67 | 98 | 129 | 358 | 085201 |
128 | 104979400336777 | 赵杰超 | 66 | 66 | 95 | 131 | 358 | 085201 |
129 | 101419411709603 | 柴琦 | 66 | 77 | 109 | 105 | 357 | 085201 |
130 | 106989370212258 | 代相伍 | 63 | 70 | 111 | 112 | 356 | 085201 |
131 | 106999231015010 | 刘壮壮 | 69 | 55 | 110 | 122 | 356 | 085201 |
132 | 106999130413657 | 宋晓晨 | 68 | 83 | 107 | 98 | 356 | 085201 |
133 | 106999611212484 | 杨官彬 | 65 | 63 | 119 | 109 | 356 | 085201 |
备注:不符合调剂条件所列8类机械类相近专业的未通知复试(根据教育部2012版本科专业目录)