序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取 专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 复试小组组长姓名 | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否 |
1 | 105338232107068 | 于凤书 | 085201 | 机械工程 | 647 | 349 | 298 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
2 | 100068210502920 | 刘宁 | 085201 | 机械工程 | 622 | 334 | 288 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
3 | 103598210001394 | 张立 | 085201 | 机械工程 | 613 | 331 | 282 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
4 | 106988460308558 | 刘璞 | 085201 | 机械工程 | 609 | 357 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
5 | 102138020000204 | 张武屹 | 085201 | 机械工程 | 607 | 321 | 286 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
6 | 102178000070602 | 李柏辰 | 085201 | 机械工程 | 605 | 304 | 301 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
7 | 102138020000234 | 张宏伟 | 085201 | 机械工程 | 599 | 291 | 308 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
8 | 102138020000188 | 任柯 | 085201 | 机械工程 | 596 | 321 | 275 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
9 | 102138020000222 | 曾锐 | 085201 | 机械工程 | 593 | 321 | 272 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
10 | 104878000131749 | 张敬越 | 085201 | 机械工程 | 588 | 337 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
11 | 101418123175618 | 董笑婷 | 085201 | 机械工程 | 588 | 308 | 280 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
12 | 102138020000056 | 田玄鑫 | 085201 | 机械工程 | 583 | 305 | 278 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
13 | 102138020000233 | 王鹏 | 085201 | 机械工程 | 582 | 285 | 297 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
14 | 102138020000044 | 刘广浩 | 085201 | 机械工程 | 580 | 313 | 267 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
15 | 102138020000993 | 武德志 | 085201 | 机械工程 | 580 | 323 | 257 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
16 | 102138020000960 | 崔丁予 | 085201 | 机械工程 | 580 | 321 | 259 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
17 | 102138020000155 | 陈辉 | 085201 | 机械工程 | 578 | 297 | 281 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
18 | 106998611212881 | 蒲小雨 | 085201 | 机械工程 | 577 | 308 | 269 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
19 | 102178000070626 | 许凯 | 085201 | 机械工程 | 575 | 300 | 275 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
20 | 102488121817562 | 胡锐 | 085201 | 机械工程 | 565 | 327 | 238 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
21 | 106998231714912 | 陈亮亮 | 085201 | 机械工程 | 565 | 312 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
22 | 102178000070553 | 李杭远 | 085201 | 机械工程 | 561 | 298 | 263 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
23 | 102138020000256 | 刘昱宁 | 085201 | 机械工程 | 559 | 286 | 273 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
24 | 103358000911645 | 孔德成 | 085201 | 机械工程 | 559 | 282 | 277 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
25 | 105618000000739 | 钟恺 | 085201 | 机械工程 | 558 | 306 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
26 | 102178000070579 | 王博 | 085201 | 机械工程 | 557 | 288 | 269 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
27 | 102138020000143 | 陆龙涛 | 085201 | 机械工程 | 556 | 297 | 259 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
28 | 102178000070638 | 陈艺元 | 085201 | 机械工程 | 554 | 286 | 268 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
29 | 104228510910910 | 宋青蔚 | 085201 | 机械工程 | 548 | 298 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
30 | 102178000070543 | 赵书樊 | 085201 | 机械工程 | 541 | 304 | 237 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
31 | 102138020000057 | 田回春 | 085201 | 机械工程 | 540 | 286 | 254 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
32 | 102488121812541 | 章梓星 | 085201 | 机械工程 | 538 | 288 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
33 | 102868320203276 | 徐泽宇 | 085201 | 机械工程 | 535 | 295 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
34 | 102138020000232 | 杨晓波 | 085201 | 机械工程 | 535 | 288 | 247 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
35 | 102138020001013 | 孙宇欣 | 085201 | 机械工程 | 533 | 280 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
36 | 102178000070599 | 魏翔 | 085201 | 机械工程 | 530 | 287 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
37 | 101838214101242 | 杨淞 | 085201 | 机械工程 | 523 | 283 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
注:以上为经欧宝综合app复试通过拟录取考生名单,若有疑义请3日内致电欧宝综合app教务办公室 82569710查询。请拟录取公示的考生3月底前在欧宝综合app主页查询指导教师联系方式,自行联系,双向选择导师,逾期未选定导师的由学院统一分配导师。
欧宝综合app
2018年3月25日
欧宝综合app2018年硕士研究生复试未录取名单(调剂)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 复试小组组长姓名 | 备注 |
1 | 100568011312703 | 盛文博 | 085201 | 机械工程 | 559 | 328 | 231 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
2 | 102488121800643 | 熊灿成 | 085201 | 机械工程 | 535 | 344 | 191 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
3 | 101838214108663 | 郭浩嵩 | 085201 | 机械工程 | 517 | 303 | 214 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
4 | 101418121434831 | 杨曌锟 | 085201 | 机械工程 | 515 | 287 | 228 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
5 | 104228510911055 | 陈家瑞 | 085201 | 机械工程 | 514 | 295 | 219 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
6 | 106988130404795 | 张子健 | 085201 | 机械工程 | 510 | 293 | 217 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
7 | 101418123165556 | 彭勃 | 085201 | 机械工程 | 506 | 292 | 214 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
8 | 106108085203145 | 程鸿杰 | 085201 | 机械工程 | 506 | 294 | 212 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
9 | 102868320203326 | 吴名俊 | 085201 | 机械工程 | 505 | 281 | 224 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
10 | 102888500005133 | 朱文博 | 085201 | 机械工程 | 503 | 285 | 218 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
11 | 105328460300855 | 张震阳 | 085201 | 机械工程 | 500 | 301 | 199 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
12 | 103358000911166 | 贾剑飞 | 085201 | 机械工程 | 495 | 290 | 205 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
13 | 106118532080085 | 韩奇婧 | 085201 | 机械工程 | 361 | 327 | 34 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
14 | 106988411407611 | 任明阳 | 085201 | 机械工程 | 356 | 356 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
15 | 106998130313614 | 何锟 | 085201 | 机械工程 | 334 | 334 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
16 | 102138020000239 | 王子铭 | 085201 | 机械工程 | 314 | 314 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
17 | 102808210007160 | 武淼 | 085201 | 机械工程 | 304 | 304 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
18 | 102138020001343 | 杨凯琦 | 085201 | 机械工程 | 302 | 302 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
19 | 105328231700795 | 李俊 | 085201 | 机械工程 | 296 | 296 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
20 | 100078000001400 | 邓子健 | 085201 | 机械工程 | 294 | 294 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
21 | 102138020000076 | 卢布 | 085201 | 机械工程 | 288 | 288 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
22 | 102178000070538 | 杨禹超 | 085201 | 机械工程 | 283 | 283 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |